【One Million Coins】
スキル一覧
確認バージョン: 1.6.2(vault-1.2 / ビルド 26367772)
非公式のファンサイトです。数値は抽出したゲームデータによります。
この一覧名前は仮訳です。合計ポイントは、そのスキルと前提のコスト合計です。vault-1.2では125点で終わらず、スキル全コストの409まで増えます。125点の時点では全部は取れません。同時に取れない組は、現行データでは見つかりませんでした。
スポンサーリンク
条件で絞り込む
| スキル | 分岐(仮訳) | 種類 | ||
|---|---|---|---|---|
| モーメンタム | 数値 | 1 | 1 | |
| モーメンタム | 数値 | 1 | 2 | |
| モーメンタム | メカニクスマイルストーン | 1 | 5 | |
| モーメンタム | 数値 | 1 | 3 | |
| モーメンタム | 数値 | 1 | 7 | |
| モーメンタム | 数値 | 1 | 4 | |
| モーメンタム | メカニクスマイルストーン | 3 | 10 | |
| モーメンタム | 数値 | 1 | 11 | |
| モーメンタム | 数値 | 1 | 6 | |
| モーメンタム | 数値 | 1 | 12 | |
| モーメンタム | キーストーンマイルストーン | 3 | 15 | |
| モーメンタム | 数値 | 1 | 2 | |
| モーメンタム | メカニクスマイルストーン | 1 | 6 | |
| モーメンタム | 数値 | 1 | 3 | |
| モーメンタム | メカニクスマイルストーン | 3 | 10 | |
| モーメンタム | 数値 | 1 | 4 | |
| モーメンタム | メカニクスマイルストーン | 3 | 14 | |
| モーメンタム | 数値 | 1 | 7 | |
| モーメンタム | 数値 | 1 | 5 | |
| モーメンタム | 数値 | 1 | 11 | |
| モーメンタム | キーストーンマイルストーン | 2 | 20 | |
| モーメンタム | 数値 | 1 | 2 | |
| モーメンタム | 数値 | 1 | 3 | |
| モーメンタム | 数値 | 2 | 5 | |
| モーメンタム | 数値 | 2 | 7 | |
| モーメンタム | 数値 | 2 | 12 | |
| モーメンタム | メカニクスマイルストーン | 1 | 11 | |
| モーメンタム | 数値 | 2 | 14 | |
| モーメンタム | 数値 | 1 | 15 | |
| モーメンタム | 数値 | 1 | 16 | |
| モーメンタム | 数値 | 1 | 17 | |
| バッグ | 数値 | 1 | 1 | |
| バッグ | 数値 | 1 | 2 | |
| バッグ | 数値 | 1 | 3 | |
| バッグ | 数値 | 2 | 5 | |
| バッグ | 数値 | 2 | 7 | |
| バッグ | 数値 | 3 | 10 | |
| バッグ | 数値 | 2 | 12 | |
| バッグ | 数値 | 3 | 15 | |
| バッグ | 数値 | 1 | 16 | |
| バッグ | 数値 | 2 | 18 | |
| バッグ | キーストーンマイルストーン | 3 | 21 | |
| バッグ | 数値 | 1 | 2 | |
| バッグ | 数値 | 1 | 3 | |
| バッグ | 数値 | 2 | 5 | |
| バッグ | 数値 | 2 | 7 | |
| バッグ | 数値 | 2 | 9 | |
| バッグ | 数値 | 2 | 11 | |
| バッグ | 数値 | 1 | 12 | |
| バッグ | 数値 | 1 | 13 | |
| バッグ | 数値 | 1 | 14 | |
| バッグ | 数値 | 1 | 15 | |
| バッグ | 数値 | 1 | 2 | |
| バッグ | 数値 | 1 | 3 | |
| バッグ | 数値 | 1 | 4 | |
| バッグ | 数値 | 1 | 5 | |
| バッグ | 数値 | 1 | 6 | |
| バッグ | 数値 | 1 | 7 | |
| バッグ | 数値 | 1 | 8 | |
| バッグ | 数値 | 1 | 9 | |
| バッグ | 数値 | 1 | 10 | |
| バッグ | キーストーンマイルストーン | 2 | 12 | |
| 入金 | 数値 | 1 | 1 | |
| 入金 | 数値 | 1 | 2 | |
| 入金 | 数値 | 1 | 3 | |
| 入金 | 数値 | 2 | 5 | |
| 入金 | 数値 | 2 | 7 | |
| 入金 | 数値 | 3 | 10 | |
| 入金 | 数値 | 3 | 13 | |
| 入金 | 数値 | 3 | 16 | |
| 入金 | 数値 | 1 | 17 | |
| 入金 | 数値 | 3 | 20 | |
| 入金 | キーストーンメカニクスマイルストーン | 3 | 23 | |
| 入金 | メカニクスマイルストーン | 1 | 2 | |
| 入金 | 数値 | 1 | 3 | |
| 入金 | 数値 | 2 | 5 | |
| 入金 | 数値 | 2 | 7 | |
| 入金 | 数値 | 2 | 9 | |
| 入金 | 数値 | 2 | 11 | |
| 入金 | 数値 | 1 | 12 | |
| 入金 | メカニクスマイルストーン | 1 | 13 | |
| 入金 | 数値 | 1 | 14 | |
| 入金 | 数値 | 1 | 15 | |
| 入金 | 数値 | 1 | 2 | |
| 入金 | メカニクスマイルストーン | 1 | 3 | |
| 入金 | 数値 | 1 | 4 | |
| 入金 | メカニクスマイルストーン | 2 | 6 | |
| 入金 | 数値 | 3 | 9 | |
| 入金 | メカニクスマイルストーン | 3 | 12 | |
| 入金 | 数値 | 1 | 13 | |
| 入金 | 数値 | 1 | 14 | |
| 入金 | 数値 | 1 | 15 | |
| 入金 | 数値 | 1 | 16 | |
| 回収 | メカニクスマイルストーン | 1 | 1 | |
| 回収 | 数値 | 1 | 2 | |
| 回収 | 数値 | 1 | 3 | |
| 回収 | 数値 | 1 | 4 | |
| 回収 | 数値 | 3 | 7 | |
| 回収 | 数値 | 2 | 9 | |
| 回収 | 数値 | 1 | 10 | |
| 回収 | 数値 | 3 | 13 | |
| 回収 | 数値 | 1 | 14 | |
| 回収 | 数値 | 1 | 15 | |
| 回収 | キーストーンマイルストーン | 2 | 17 | |
| 回収 | 数値 | 1 | 2 | |
| 回収 | 数値 | 1 | 3 | |
| 回収 | 数値 | 2 | 5 | |
| 回収 | 数値 | 1 | 6 | |
| 回収 | 数値 | 2 | 8 | |
| 回収 | 数値 | 1 | 9 | |
| 回収 | 数値 | 1 | 10 | |
| 回収 | 数値 | 1 | 11 | |
| 回収 | 数値 | 2 | 13 | |
| 回収 | 数値 | 1 | 14 | |
| 回収 | メカニクスマイルストーン | 1 | 2 | |
| 回収 | 数値 | 1 | 3 | |
| 回収 | 数値 | 2 | 5 | |
| 回収 | 数値 | 1 | 6 | |
| 回収 | 数値 | 2 | 8 | |
| 回収 | 数値 | 1 | 9 | |
| 回収 | 数値 | 2 | 11 | |
| 回収 | 数値 | 1 | 12 | |
| 回収 | 数値 | 1 | 13 | |
| 回収 | キーストーンマイルストーン | 2 | 15 | |
| 採掘 | メカニクスマイルストーン | 1 | 1 | |
| 採掘 | 数値 | 1 | 2 | |
| 採掘 | メカニクスマイルストーン | 1 | 3 | |
| 採掘 | 数値 | 2 | 5 | |
| 採掘 | メカニクスマイルストーン | 2 | 7 | |
| 採掘 | 数値 | 3 | 10 | |
| 採掘 | 数値 | 3 | 13 | |
| 採掘 | 数値 | 3 | 16 | |
| 採掘 | 数値 | 1 | 17 | |
| 採掘 | 数値 | 1 | 18 | |
| 採掘 | キーストーンマイルストーン | 3 | 21 | |
| 採掘 | メカニクスマイルストーン | 1 | 2 | |
| 採掘 | メカニクスマイルストーン | 1 | 3 | |
| 採掘 | 数値 | 2 | 5 | |
| 採掘 | メカニクスマイルストーン | 2 | 7 | |
| 採掘 | 数値 | 2 | 9 | |
| 採掘 | メカニクスマイルストーン | 3 | 12 | |
| 採掘 | 数値 | 1 | 13 | |
| 採掘 | 数値 | 1 | 14 | |
| 採掘 | 数値 | 1 | 15 | |
| 採掘 | キーストーンマイルストーン | 3 | 18 | |
| 採掘 | 数値 | 1 | 4 | |
| 採掘 | 数値 | 1 | 5 | |
| 採掘 | 数値 | 2 | 7 | |
| 採掘 | 数値 | 2 | 9 | |
| 採掘 | 数値 | 2 | 11 | |
| 採掘 | メカニクスマイルストーン | 1 | 9 | |
| 採掘 | 数値 | 2 | 13 | |
| 採掘 | 数値 | 1 | 14 | |
| 採掘 | 数値 | 2 | 16 | |
| 採掘 | 数値 | 1 | 17 | |
| 吸引 | メカニクスマイルストーン | 1 | 1 | |
| 吸引 | 数値 | 1 | 2 | |
| 吸引 | メカニクスマイルストーン | 1 | 3 | |
| 吸引 | 数値 | 2 | 5 | |
| 吸引 | メカニクスマイルストーン | 2 | 7 | |
| 吸引 | 数値 | 3 | 10 | |
| 吸引 | 数値 | 3 | 13 | |
| 吸引 | 数値 | 3 | 16 | |
| 吸引 | 数値 | 1 | 17 | |
| 吸引 | 数値 | 2 | 19 | |
| 吸引 | キーストーンマイルストーン | 3 | 22 | |
| 吸引 | 数値 | 1 | 4 | |
| 吸引 | 数値 | 1 | 5 | |
| 吸引 | 数値 | 2 | 7 | |
| 吸引 | 数値 | 1 | 8 | |
| 吸引 | 数値 | 2 | 10 | |
| 吸引 | 数値 | 1 | 11 | |
| 吸引 | 数値 | 1 | 12 | |
| 吸引 | 数値 | 1 | 13 | |
| 吸引 | 数値 | 1 | 14 | |
| 吸引 | キーストーンマイルストーン | 3 | 17 | |
| 吸引 | 数値 | 1 | 2 | |
| 吸引 | メカニクスマイルストーン | 1 | 3 | |
| 吸引 | 数値 | 2 | 5 | |
| 吸引 | メカニクスマイルストーン | 2 | 7 | |
| 吸引 | 数値 | 2 | 9 | |
| 吸引 | メカニクスマイルストーン | 2 | 10 | |
| 吸引 | 数値 | 1 | 10 | |
| 吸引 | メカニクスマイルストーン | 1 | 11 | |
| 吸引 | 数値 | 1 | 12 | |
| 吸引 | キーストーンマイルストーン | 3 | 15 | |
| モーメンタム | 数値 | 2 | 17 | |
| モーメンタム | キーストーンマイルストーン | 3 | 20 | |
| 採掘 | 数値 | 2 | 23 | |
| 採掘 | キーストーンマイルストーン | 3 | 26 | |
| 吸引 | 数値 | 3 | 25 | |
| 吸引 | キーストーンマイルストーン | 3 | 28 | |
| モーメンタム | 数値 | 2 | 22 | |
| モーメンタム | キーストーンマイルストーン | 3 | 25 | |
| モーメンタム | 数値 | 2 | 19 | |
| モーメンタム | 数値 | 2 | 21 | |
| モーメンタム | キーストーンマイルストーン | 3 | 10 | |
| バッグ | 数値 | 2 | 23 | |
| バッグ | キーストーンマイルストーン | 2 | 25 | |
| バッグ | 数値 | 3 | 18 | |
| バッグ | キーストーンマイルストーン | 3 | 21 | |
| バッグ | 数値 | 2 | 14 | |
| バッグ | キーストーンマイルストーン | 2 | 16 | |
| 入金 | 数値 | 2 | 25 | |
| 入金 | キーストーンマイルストーン | 2 | 27 | |
| 入金 | 数値 | 2 | 17 | |
| 入金 | キーストーンマイルストーン | 2 | 19 | |
| 入金 | 数値 | 3 | 19 | |
| 入金 | キーストーンマイルストーン | 3 | 22 | |
| 回収 | 数値 | 2 | 19 | |
| 回収 | キーストーンマイルストーン | 2 | 21 | |
| 回収 | 数値 | 2 | 16 | |
| 回収 | キーストーンマイルストーン | 3 | 19 | |
| 回収 | 数値 | 1 | 16 | |
| 回収 | キーストーンマイルストーン | 2 | 18 | |
| 採掘 | 数値 | 3 | 21 | |
| 採掘 | キーストーンマイルストーン | 3 | 24 | |
| 採掘 | 数値 | 2 | 19 | |
| 採掘 | 数値 | 1 | 20 | |
| 採掘 | キーストーンマイルストーン | 2 | 22 | |
| 吸引 | 数値 | 3 | 20 | |
| 吸引 | キーストーンマイルストーン | 3 | 23 | |
| 吸引 | 数値 | 2 | 17 | |
| 吸引 | 数値 | 3 | 20 | |
| 吸引 | キーストーンマイルストーン | 3 | 23 | |
| シュート | メカニクスマイルストーン | 1 | 1 | |
| シュート | 数値 | 1 | 2 | |
| シュート | 数値 | 2 | 4 | |
| シュート | 数値 | 1 | 5 | |
| シュート | 数値 | 3 | 8 | |
| シュート | メカニクスマイルストーン | 2 | 10 | |
| シュート | 数値 | 2 | 12 | |
| シュート | 数値 | 3 | 15 | |
| シュート | 数値 | 1 | 16 | |
| シュート | 数値 | 3 | 19 | |
| シュート | 数値 | 1 | 20 | |
| シュート | 数値 | 2 | 22 | |
| シュート | キーストーンマイルストーン | 3 | 25 |
One Million Coins 関連記事
序盤・基本
攻略チャート・進め方
最強・おすすめ
稼ぎ・効率
システム解説
データ一覧
スポンサーリンク