【One Million Coins】
装備一覧
確認バージョン: 1.6.2(vault-1.2 / ビルド 26367772)
非公式のファンサイトです。数値は抽出したゲームデータによります。
この一覧所持に入る装備は、最初から持っている手と、スキルの報酬で入るシャベル・マグネット・ポケットバンクです。それ以外の価格はカタログに残る旧値で、現行の購入処理は何も買いません。店の画面を押した確認はありません。枚/秒は、金が尽きない前提の計算値です。
スポンサーリンク
条件で絞り込む
| 装備 | 区分 | 入手 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ツール | 初期装備 | 0 | 0 | 1 | |
| ツール | スキル報酬 | 0 | 0 | 1 | |
| バッグ兼カプラー | 旧仕様(購入はfalse) | 200 | 500 | 3 | |
| ツール | 旧仕様(購入はfalse) | 450 | 0 | 1 | |
| ツール | 旧仕様(購入はfalse) | 325 | 0 | 1 | |
| ユーティリティ | 旧仕様(購入はfalse) | 300 | 0 | 1 | |
| ユーティリティ | 旧仕様(購入はfalse) | 550 | 0 | 1 | |
| ツール | スキル報酬 | 0 | 0 | 1 | |
| バッグ | 旧仕様(購入はfalse) | 1400 | 3250 | 1 | |
| カプラー | 旧仕様(購入はfalse) | 900 | 0 | 8 | |
| ユーティリティ | 旧仕様(購入はfalse) | 1600 | 0 | 1 | |
| ツール | 旧仕様(購入はfalse) | 2800 | 0 | 1 | |
| ツール | 旧仕様(購入はfalse) | 2400 | 0 | 1 | |
| ツール | 旧仕様(購入はfalse) | 6500 | 0 | 1 | |
| バッグ | 旧仕様(購入はfalse) | 4000 | 11000 | 1 | |
| カプラー | 旧仕様(購入はfalse) | 3000 | 0 | 30 | |
| ユーティリティ | 旧仕様(購入はfalse) | 4800 | 0 | 1 | |
| ツール | 旧仕様(購入はfalse) | 7200 | 0 | 1 | |
| ツール | 旧仕様(購入はfalse) | 5800 | 0 | 1 | |
| ツール | スキル報酬 | 14000 | 0 | 1 | |
| バッグ | 旧仕様(購入はfalse) | 9000 | 25000 | 1 | |
| カプラー | 旧仕様(購入はfalse) | 6500 | 0 | 90 | |
| ユーティリティ | 旧仕様(購入はfalse) | 9500 | 0 | 1 | |
| ツール | 旧仕様(購入はfalse) | 15500 | 0 | 1 | |
| ツール | 旧仕様(購入はfalse) | 12500 | 0 | 1 | |
| ツール | 旧仕様(購入はfalse) | 26000 | 0 | 1 | |
| バッグ | 旧仕様(購入はfalse) | 18000 | 50000 | 1 | |
| カプラー | 旧仕様(購入はfalse) | 12000 | 0 | 240 | |
| ユーティリティ | 旧仕様(購入はfalse) | 14000 | 0 | 1 | |
| ツール | 旧仕様(購入はfalse) | 29000 | 0 | 1 | |
| ツール | 旧仕様(購入はfalse) | 24000 | 0 | 1 | |
| ツール | 旧仕様(購入はfalse) | 16000 | 0 | 1 | |
| バッグ | 旧仕様(購入はfalse) | 10000 | 90000 | 1 | |
| カプラー | 旧仕様(購入はfalse) | 6000 | 0 | 600 | |
| バッグ | カタログはスキル報酬(現行Rewardには無い) | 0 | 40000 | 1 | |
| カプラー | カタログはスキル報酬(現行Rewardには無い) | 0 | 0 | 1200 | |
| お守り | カタログはスキル報酬(現行Rewardには無い) | 0 | 0 | 1 |
One Million Coins 関連記事
序盤・基本
攻略チャート・進め方
最強・おすすめ
システム解説
データ一覧
スポンサーリンク