【One Million Coins】
熟練ポイントの必要枚数
確認バージョン: 1.6.2(vault-1.2 / ビルド 26367772)
非公式のファンサイトです。数値は抽出したゲームデータによります。
この一覧ポイント数に到達するまでに必要な累計採取枚数です。配列は126段(0〜125)。125の必要枚数は900,000です。入金ではなく採取の累計です。1ランで使える上限は125です。
スポンサーリンク
| 熟練ポイント | |||
|---|---|---|---|
| 0ポイント | 0 | 0 | 25 |
| 1ポイント | 1 | 25 | 35 |
| 2ポイント | 2 | 60 | 50 |
| 3ポイント | 3 | 110 | 70 |
| 4ポイント | 4 | 180 | 90 |
| 5ポイント | 5 | 270 | 120 |
| 6ポイント | 6 | 390 | 160 |
| 7ポイント | 7 | 550 | 200 |
| 8ポイント | 8 | 750 | 230 |
| 9ポイント | 9 | 980 | 240 |
| 10ポイント | 10 | 1,220 | 270 |
| 11ポイント | 11 | 1,490 | 290 |
| 12ポイント | 12 | 1,780 | 200 |
| 13ポイント | 13 | 1,980 | 220 |
| 14ポイント | 14 | 2,200 | 232 |
| 15ポイント | 15 | 2,432 | 243 |
| 16ポイント | 16 | 2,675 | 243 |
| 17ポイント | 17 | 2,918 | 269 |
| 18ポイント | 18 | 3,187 | 269 |
| 19ポイント | 19 | 3,456 | 269 |
| 20ポイント | 20 | 3,725 | 299 |
| 21ポイント | 21 | 4,024 | 305 |
| 22ポイント | 22 | 4,329 | 368 |
| 23ポイント | 23 | 4,697 | 373 |
| 24ポイント | 24 | 5,070 | 373 |
| 25ポイント | 25 | 5,443 | 384 |
| 26ポイント | 26 | 5,827 | 384 |
| 27ポイント | 27 | 6,211 | 422 |
| 28ポイント | 28 | 6,633 | 422 |
| 29ポイント | 29 | 7,055 | 422 |
| 30ポイント | 30 | 7,477 | 524 |
| 31ポイント | 31 | 8,001 | 532 |
| 32ポイント | 32 | 8,533 | 532 |
| 33ポイント | 33 | 9,065 | 541 |
| 34ポイント | 34 | 9,606 | 541 |
| 35ポイント | 35 | 10,147 | 541 |
| 36ポイント | 36 | 10,688 | 565 |
| 37ポイント | 37 | 11,253 | 565 |
| 38ポイント | 38 | 11,818 | 565 |
| 39ポイント | 39 | 12,383 | 587 |
| 40ポイント | 40 | 12,970 | 1,006 |
| 41ポイント | 41 | 13,976 | 1,006 |
| 42ポイント | 42 | 14,982 | 1,218 |
| 43ポイント | 43 | 16,200 | 1,218 |
| 44ポイント | 44 | 17,418 | 1,218 |
| 45ポイント | 45 | 18,636 | 1,274 |
| 46ポイント | 46 | 19,910 | 1,288 |
| 47ポイント | 47 | 21,198 | 1,288 |
| 48ポイント | 48 | 22,486 | 1,288 |
| 49ポイント | 49 | 23,774 | 1,535 |
| 50ポイント | 50 | 25,309 | 1,553 |
| 51ポイント | 51 | 26,862 | 1,553 |
| 52ポイント | 52 | 28,415 | 1,553 |
| 53ポイント | 53 | 29,968 | 1,576 |
| 54ポイント | 54 | 31,544 | 1,576 |
| 55ポイント | 55 | 33,120 | 1,576 |
| 56ポイント | 56 | 34,696 | 1,600 |
| 57ポイント | 57 | 36,296 | 1,600 |
| 58ポイント | 58 | 37,896 | 1,600 |
| 59ポイント | 59 | 39,496 | 1,625 |
| 60ポイント | 60 | 41,121 | 1,625 |
| 61ポイント | 61 | 42,746 | 1,631 |
| 62ポイント | 62 | 44,377 | 1,631 |
| 63ポイント | 63 | 46,008 | 1,636 |
| 64ポイント | 64 | 47,644 | 1,636 |
| 65ポイント | 65 | 49,280 | 1,636 |
| 66ポイント | 66 | 50,916 | 1,640 |
| 67ポイント | 67 | 52,556 | 1,640 |
| 68ポイント | 68 | 54,196 | 1,640 |
| 69ポイント | 69 | 55,836 | 1,644 |
| 70ポイント | 70 | 57,480 | 1,644 |
| 71ポイント | 71 | 59,124 | 1,644 |
| 72ポイント | 72 | 60,768 | 1,897 |
| 73ポイント | 73 | 62,665 | 1,897 |
| 74ポイント | 74 | 64,562 | 1,897 |
| 75ポイント | 75 | 66,459 | 1,897 |
| 76ポイント | 76 | 68,356 | 1,897 |
| 77ポイント | 77 | 70,253 | 1,897 |
| 78ポイント | 78 | 72,150 | 2,177 |
| 79ポイント | 79 | 74,327 | 2,177 |
| 80ポイント | 80 | 76,504 | 1,274 |
| 81ポイント | 81 | 77,778 | 2,866 |
| 82ポイント | 82 | 80,644 | 4,107 |
| 83ポイント | 83 | 84,751 | 5,202 |
| 84ポイント | 84 | 89,953 | 6,205 |
| 85ポイント | 85 | 96,158 | 7,141 |
| 86ポイント | 86 | 103,299 | 8,028 |
| 87ポイント | 87 | 111,327 | 8,874 |
| 88ポイント | 88 | 120,201 | 9,687 |
| 89ポイント | 89 | 129,888 | 10,472 |
| 90ポイント | 90 | 140,360 | 11,232 |
| 91ポイント | 91 | 151,592 | 11,970 |
| 92ポイント | 92 | 163,562 | 12,690 |
| 93ポイント | 93 | 176,252 | 13,392 |
| 94ポイント | 94 | 189,644 | 14,080 |
| 95ポイント | 95 | 203,724 | 14,752 |
| 96ポイント | 96 | 218,476 | 15,413 |
| 97ポイント | 97 | 233,889 | 16,061 |
| 98ポイント | 98 | 249,950 | 16,697 |
| 99ポイント | 99 | 266,647 | 17,325 |
| 100ポイント | 100 | 283,972 | 17,942 |
| 101ポイント | 101 | 301,914 | 18,550 |
| 102ポイント | 102 | 320,464 | 19,150 |
| 103ポイント | 103 | 339,614 | 19,742 |
| 104ポイント | 104 | 359,356 | 20,326 |
| 105ポイント | 105 | 379,682 | 20,904 |
| 106ポイント | 106 | 400,586 | 21,474 |
| 107ポイント | 107 | 422,060 | 22,038 |
| 108ポイント | 108 | 444,098 | 22,597 |
| 109ポイント | 109 | 466,695 | 23,148 |
| 110ポイント | 110 | 489,843 | 23,695 |
| 111ポイント | 111 | 513,538 | 24,236 |
| 112ポイント | 112 | 537,774 | 24,772 |
| 113ポイント | 113 | 562,546 | 25,303 |
| 114ポイント | 114 | 587,849 | 25,830 |
| 115ポイント | 115 | 613,679 | 26,352 |
| 116ポイント | 116 | 640,031 | 26,869 |
| 117ポイント | 117 | 666,900 | 27,382 |
| 118ポイント | 118 | 694,282 | 27,891 |
| 119ポイント | 119 | 722,173 | 28,397 |
| 120ポイント | 120 | 750,570 | 28,898 |
| 121ポイント | 121 | 779,468 | 29,395 |
| 122ポイント | 122 | 808,863 | 29,890 |
| 123ポイント | 123 | 838,753 | 30,380 |
| 124ポイント | 124 | 869,133 | 30,867 |
| 125ポイント | 125 | 900,000 | — |
One Million Coins 関連記事
序盤・基本
攻略チャート・進め方
最強・おすすめ
システム解説
データ一覧
スポンサーリンク